| 
        
          | 
              
                |  | 基本信息 | 
				开发商简介 | 
				配套设施 | 
				项目介绍 | 
				项目户型图 | 
				样板间
				| 业主社区 |  |  
                | 
                  
                    | 楼盘名称: | 华润凯旋门 | 
                        
                          |  效果图
 
  位置图
 |  |  
                    |  |  |  
                    | 物业类别: | 小高层、高层、多层 |  
                    |  |  |  
                    | 建筑类别: | 毛坯 |  
                    |  |  |  
                    | 装修状况: | 清水 |  
                    |  |  |  
                    | 起  价: | 5200 
                    元/平方米 |  
                    |  |  |  
                    | 均  价: | 7500                       元/平方米 |  
                    |  |  |  
                    | 最 高 价: | 8300                       元/平方米 |  
                    |  |  |  
                    | 物业地址: | 华润置地凯旋门位于铁西区建设大路与兴工街交汇处,华润雪花啤酒厂原址 |  
                    |  |  |  
                    | 交通状况: | 地铁一号线、111、114、123、129、134、135、207、216、237、239 |  
                    |  |  |  
                    | 开 发 商: | 华润置地(沈阳)有限公司 |  
                    |  |  |  
                    | 投 资 商: |  |  
                    |  |  |  
                    | 售楼地址: | 建设大路与爱工街交叉口 | 网上售楼处 |  
                    |  |  |  
                    | 售楼电话: | 86028888 |  
                    |  |  |  
                    | 付款方式: | 一次性付款,银行按揭 |  
                    |  |  |  
                    | 户  型: | 住宅90-160 商业200以上 平方米 |  
                    
                      | 物管公司: |  | 建筑单位: |  |  
                      | 开盘时间: | 2009-8-8 | 开工日期: | 2009-8-8 |  
                      | 竣工日期: |  | 入住时间: | 2011-04 |  
                      | 停 车 位: |  | 物业管理费: | 1.8 元/平方米/月 |  
                      | 占地面积: | 9.6万平方米 | 建筑面积: | 28.5万平方米 |  
                      | 楼层状况: |  |  |  |  |  |