2010中国·沈阳秋季房地产展示交易会明日将在沈阳国际展览中心召开。 目前,展会各项布置工作相继就绪。其中房交会组委会在展览中心E1馆设置的房交会公共服务区,将在展会期间为市民提供十二项便民服务,而其中最大的亮点莫过于一房一价,市民可通过展会公共服务区设立的展板和10台电子触摸屏,对参展楼盘的房源和价格进行查询,而记者也先打探到了这些参展企业的价格情况,让购房者提前做到心中有数。
开发公司名称 楼盘名称 起价 均价 最高价 楼盘地址
沈阳嘉熙房地产开发有限公司 假日普罗旺斯 5180 5380 5880 铁西区重工街
沈阳华凯房地产开发有限公司 鑫丰华凯鑫城 5480 5900 6330 皇姑区同江街6号甲-1
沈阳鑫丰置业房地产开发有限公司 鑫丰御景华庭 6580 7100 8000 铁西区北三中路2号
沈阳华凌房地产开发有限公司 郡原·美村 4500 5000 5300 东陵区白塔街道白塔村
沈阳世纪华泰房地产开发有限公司 华邑世纪城 4750 5500 10800 于洪区千山西路60号
辽宁丰大房屋开发有限公司 阳光 碧水园二期 ————— ————— ————— 沈阳市铁西区启工北街8甲号
辽宁信大房屋开发有限公司 锦绣四合院 3680 4600 4800 沈阳市铁西区北一西路21号
沈阳融大房屋开发有限公司 浑河湾 高层 高层 高层 沈阳市浑南新区西路3号
4966 5300 5640
沈阳银亿房地产开发有限公司 银亿万万城 3600 4700 5400 于洪区辉山西路
恒盛·阳光鑫地(辽宁)置业有限公司 恒盛·阳光尚城 5300 5600 6200 沈阳市于洪区怒江北街181号
沈阳中铁盛丰置业有限公司 人杰水岸 3800 4400 7000 沈北新区蒲河路27号
沈阳九洲福尔房地产开发有限公司 九洲湾景汇 3800 6000 12000 沈阳市和平区胜利南街888号
沈阳新洲 和田房地产开发有限公司 浦江苑 三期(浦江御品) 5580 5900 6900 浑南新区临波路18号
沈阳安邦置业发展有限公司 大溪地 (洋房) 4950 6500 7950 沈北新区天时街66号
沈阳亿丰置业发展有限公司 亿丰南奥国际二期 6000 6500 7000 浑南新区金卡路6号
沈阳中恒置业有限公司 纳帕名门 (展示) ————— ————— ————— 铁西区兴华街南十路
沈阳凯维莱置业有限公司 璟悦香湾 3160 3600 4600 沈阳市浑南营城大街99号
辽宁金泰房地产开发有限公司 金泰城 4800 5500 6800 鲅鱼圈月亮湖公园南300米
沈阳中体房地产开发有限公司 中体·花园新城 (一、二期) 3800 4100 4400 沈阳市大东区东望北街117号
沈阳金弘石房地产开发有限公司 荣兴大厦B座 6300 6600 6800 浑南新区浑南二路10号
辽宁联合房地产开发有限公司 唯美尚品 3568 4300 4758 苏家屯区南京南街与银杏路交会处西北
沈阳蓝德温泉度假村有限公司 温泉部落花园 4900 4700 5100 新民市兴隆堡本街
沈阳顺丰房地产开发有限公司 顺丰·新未来 3980 4400 4980 于洪新城17#地块
辽宁高校 后勤集团房地产开发有限公司 沈阳雅宾利花园 7600 8600 10000 和平南大街105号
辽宁金鹏房屋开发有限公司 慈芳大厦 5680 6840 7980 沈阳市铁西区兴华南街38号
辽宁香格蔚蓝房地产开发有限公司 圣罗伦斯 ·巴比伦 6500 6900 7100 沈阳市东陵区桃仙大街6号
泛华房地产开发(沈阳)有限公司 泛美华庭 5000 6000 8000 沈阳市浑南新区三义街10号
沈阳澳海房地产开发有限公司 澳海·西湖印象 4078 4500 6238 沈阳市经济技术开发区燕塞湖街27号
沈阳伯伦置业有限公司 伯伦时代 6188 6600 7700 铁西区建设东路75号
金光置业(沈阳)有限公司 丽水金阳 3100 3800 3900 经济技术开发区六号街
沈阳金基置业有限公司 西堤国际 4930 5500 6900 皇姑区昆山西路99号
沈阳嘉鹏置业开发有限公司 御泷家园 2600 2880 3030 苏家屯山茶北街28号
辽宁报业格林 秋日风情房地产开发有限公司 格林常青藤 (展示) 5500 5900 6900 皇姑区
沈阳东亚信永国际会展中心有限公司 东亚国际城 4199 5100 5700 沈阳市浑南新区文溯街6号
沈阳市绿色家园 房地产开发有限公司 绿色家园四期(香缇湖) 2978 4400 5000 沈阳市东陵区桃仙大街
沈阳宏亚房产开发有限公司 优诗美地 3000 3600 5600 中央大街20号甲
开发公司名称 楼盘名称 起价 均价 最高价 楼盘地址
沈阳唐轩房地产开发有限公司 唐轩英郡 2423 2748 3433 胡台新城振兴六街
沈阳保利溪湖房地产开发有限公司 保利溪湖林语花园(展示) ————— ————— ————— 沈阳市皇姑区三台子街道
沈阳恒富房地产开发有限公司 保利心语花园(展示) ————— ————— ————— 铁西区熊家岗路28号
沈阳广田房地产开发有限公司 保利十二橡树庄园 8500 20000 23000 棋盘山开发区高坎街道
辽宁保利房地产开发有限公司 保利上林湾 4869 5100 7600 于洪区白山路北侧
保利(沈阳)房地产开发有限公司 保利花园 (论坛 新闻 视频) 5032 5500 6450 沈阳市东陵区
沈阳东方宏利房地产开发有限公司 东方·欧博城 4873 5100 5166 大东区望花中街99号
沈阳澳源房地产开发有限公司 俪锦城 2950 3100 3400 于洪区玉沙街6号
恒大长基(沈阳)置业有限公司 沈阳恒大绿洲 4280 4618 5544 浑河北岸大堤路
沈阳红宇房地产开发有限公司 秀水花城 2800 3400 3680 沈阳市苏家屯区乔松路33号
沈阳怡华房屋开发有限公司 移动·铂金公寓 6500 7000 7500 铁西区北三东路
未来置业 假日国际 ————— 7400 7600 铁西区建设东路
沈阳沈铁房地产开发集团沈阳分公司 沈铁·学府雅居 5300 5700 6200 沈阳市皇姑区怒江街
沈阳永盛房屋开发有限公司 永盛·水调歌城 (二) 3800 4000 4700 于洪区吉力湖街76-1号
永盛·水调歌城(三)展示 ————— ————— —————
沈阳盛盟房地产开发有限公司 龙腾碧玉湾 高层 高层 7200 沈北新区道义大街38号
3600 3800
多层洋房4600 洋房 —————
4800
沈阳凯城房屋开发有限公司 中油吉利街 6200 6600 7000 于洪新区内11#12#13#部分地块
沈阳久博房地产开发有限公司 水印蓝庭 5000 5300 6500 大东区北大营街58号
沈阳市房实房产开发有限公司 塞纳家园 4878 5400 5768 浑南新区长青南街17号
沈阳百年城商业房地产开发有限公司 太原时代 7200 7500 8500 和平区民族南街66-1号
沈阳荣天房地产开发有限公司 沿海赛洛城 5700 6300 6440 沈阳市浑南新区天坛南街8号
沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 新加坡城 4700 5300 9500 长白西三街28号
沈阳印象名流置业有限公司 名流印象 4950 5800 6300 沈阳浑南新区金卡路与富民南街交会处
大连博众置业顾问有限公司 小平岛 8700 11000 15000 大连市高新园凌水河口447号
沈阳鸿泰房产开发有限公司 长江国际公寓 5280 5700 5980 沈阳市长江北街72号
沈阳鑫宁房地产开发有限公司 鑫宁家园 2780 3500 3830 沈阳市大东区虎石台南大街15号
沈阳恒运房地产开发有限公司 恒运·雅居 3260 3760 3990 沈北新区虎石台南大街
恒宇春天(展示) ————— ————— ————— 沈北新区虎石台南大街
沈阳江尚伟业房产开发有限公司 阳光·洛可可 2980 3600 4350 沈阳市沈北新区乡浓路8号、9号
沈阳竹胜园地产有限公司 三一·新天地 4200 4500 7000 沈阳经济技术开发区洪湖二街23号
沈阳银基置业有限公司 银河丽湾 9000 12000 20000 沈水路608号
东方威尼斯
沈阳艺欣房产开发有限公司 浑南生态园 4380 4180 5080 浑南新区朗日街22号
沈阳瑞诚房地产开发有限公司 梦想西铁成 4430 5000 6650 开发区沧海路11号
辽宁正大房地产开发有限公司 正大·香格一品 3500 3800 4600 苏家屯区桂花街198号
2010年9月15日 星期三
|